IPO 정보 Initial Public Offering Information
10/23
진행01/24
진행03/13 ~ 19
미진행03/25 ~ 26
미진행-
공모개요
-
증권신고서
10/23
진행01/24
진행03/13 ~ 19
미진행03/25 ~ 26
미진행공모개요
증권신고서
구분 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|
(주)에이유커머스 | 8,362,000 | 66.9% |
(주)무신사동반성장펀드합자조합 | 2,815,780 | 22.5% |
김지훈 | 680,560 | 5.4% |
포지티브 세컨더리 벤처투자조합 제2호 | 208,340 | 1.7% |
포지티브투자조합제1호 | 138,000 | 1.1% |
기타 | 295,320 | 2.4% |
합계 | 12,500,000 | 100% |
에이유브랜즈 IR Page에 방문해 주셔서 감사합니다.
에이유브랜즈는 주주의 권리 보호를 위해 노력하며, 함께 성장하는 기업입니다.